Latvijas čempionāts svarcelšanā jauniešiem un jaunietēm (U-15, U-17) atsevišķos vingrinājumos, 16.11.-18.11.2018., Daugavpils

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ JAUNIEŠIEM ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2018
 -> 16.11.2018. - 18.11.2018. ->Daugavpils
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(35kg U15)
19 Maksims Vasiļonoks 2008 DAUGAVPILS 33.20 25 27 30x 27 2 66.77 34 37 40x 37 2 91.50
41 Vladislavs Seņkovs 2007 LUDZA 31.30 16 19 20 20 5 52.80 22 26 28x 26 5 68.63
55 Ernests Pūce 2009 VENTSPILS 34.16 32 34 36x 34 1 81.54 40 42 44 44 1 105.52
60 Kristiāns Kozlovskis 2010 LUDZA 24.53 14 16 17 17 7 60.20 20 22 23x 22 6 77.91
65 Deniss Ņikitenko 2008 DAUGAVPILS 34.70 15 17 18 18 6 42.45 17 18 19 19 7 44.81
67 Raivo Keišs 2009 BALVI 29.33 18 21 23x 21 4 59.73 27 29x 29 29 4 82.48
97 Horens Arnis Januševskis 2006 SALDUS 27.55 18 20 22 22 3 67.41 25 28 30 30 3 91.92
(40kg U15)
1 Edijs Keišs 2007 BALVI 39.15 28 30 32 32 1 66.74 35 38 41 41 1 85.51
4 Dāvids Hamiduļļins 2009 OGRE 37.60 10x 0 0 0 6 0.00 0 0 0 0 ,,, 0.00
7 Guntis Skabeikis 2008 LUDZA 39.00 20 23x 23 23 4 48.15 23 26 28x 26 4 54.43
48 Aleksejs Kiseļovs 2009 DAUGAVPILS 39.15 10 11 12 12 5 25.03 13 14 15 15 5 31.28
85 Jānis Ļebedevs 2006 SALDUS 35.40 22 24 26x 24 3 55.43 30 32 34x 32 3 73.90
97 Arsenijs Ivanovs 2009 DAUGAVPILS 36.85 22 25 27x 25 2 55.39 30 33 35x 33 2 73.12
a/k Māris Garmolis 2004 DAUGAVPILS 40.50 40 42x 42 42 ,,, 84.76 47 50 53 53 ,,, 106.96
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK            
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.1 Anatolijs Cihovskis Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.2 Lisonok Anatolijs Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.3 Grinevič Alberts Daugavpils II NTK            

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ JAUNIEŠIEM ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2018
 -> 16.11.2018. - 18.11.2018. ->Daugavpils
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
45kg U15
29 Uģis Vizulis 2006 SALDUS 44.03 38 40x 41 41 2 76.56 50 55x 55x 50 2 93.36
34 Ralfs Dambītis 2007 BALVI 42.45 18 20 22 22 5 42.48 27 29 31 31 5 59.85
50 Kristaps Voitjuļs 2007 SALDUS 40.91 23 26x 26 26 4 51.97 32 34x 34x 32 4 63.96
57 Sergejs Čulkovs 2006 DAUGAVPILS 41.49 15 16 18 18 6 35.50 20 22 23 23 6 45.37
65 Daniels Rudovičs 2006 LUDZA 44.14 48 51x 52 52 1 96.88 58 61x 62 62 1 115.51
65 Valters Vieško 2005 VENTSPILS 42.96 32 34 37 37 3 70.65 37 40 42 42 3 80.20
88 Konstantīns Zubovičs 2007 DAUGAVPILS 42.50 13 15 16 16 8 30.86 17 19 20 20 8 38.57
94 Romualds Žvirbļa 2007 DAUGAVPILS 43.30 15 16 17 17 7 32.23 20 21x 21 21 7 39.81
(50kg U15)
4 Eduards Siliņš 2005 SALDUS 49.36 32 34 35 35 5 59.20 42 44x 44x 42 7 71.04
10 Oskars Pasikovs 2006 BALVI 48.27 25 28 31 31 6 53.42 37 40 43 43 6 74.10
11 Madis Urbāns 2006 VENTSPILS 50.00 41 44 46 46 3 76.98 50 54 56 56 4 93.71
26 Nikita Poznak 2005 LUDZA 49.90 49x 49x 50x 0 ,,, 0.00 61 64 67 67 1 112.31
46 Žulins Roberts 2004 LUDZA 48.34 46 48 50x 48 2 82.61 53 55 57 57 3 98.10
66 Ritvars Zaharans 2005 LUDZA 47.50 50x 50 52 52 1 90.84 60 63x 63x 60 2 104.81
89 Ilja Babkovs 2006 LUDZA 45.75 38x 38 42 42 4 75.79 50 52x 53 53 5 95.64
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK            
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.1 Anatolijs Cihovskis Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.2 Elmars Koleda Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.3 Lisonok Anatolijs Daugavpils II NTK            

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ JAUNIEŠIEM ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2018
 -> 16.11.2018. - 18.11.2018. ->Daugavpils
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(56kg U15)
14 Vitalijs Petrovs 2003 LUDZA 53.70 50 55 57x 55 3 86.95 62 65 68 68 3 107.50
41 Dmitrijs Ozerskis 2005 DAUGAVPILS 52.17 27 30 32 32 6 51.75 35 39 41 41 5 66.30
42 Antons Kovaļonoks 2003 DAUGAVPILS 55.20 65 69 72x 69 1 106.81 87 91 94x 91 1 140.87
52 Roberts Glaudāns 2008 VENTSPILS 51.60 37 41 45x 41 4 66.88 45 48 51 51 4 83.20
64 Raivis Grišāns 2009 LUDZA 54.57 31 33 35x 33 5 51.53 40x 40x 41x 0 7 0.00
75 Jakovs Sokolovs 2004 DAUGAVPILS 55.98 57 60 62 62 2 94.97 75 78 80 80 2 122.54
87 Raivo Nāgels 2007 BALVI 50.69 23 25 30 30 7 49.65 33 36 38x 36 6 59.57
(62kg U15)
12 Haralds Kokorevičs 2003 BALVI 59.69 37 40x 42 42 6 61.41 50 54x 54 54 6 78.95
26 Maksims Bogdans 2003 DAUGAVPILS 58.90 33 35 37 37 7 54.61 45 50 53 53 7 78.23
40 Vlads Prokofjevs 2003 LUDZA 62.00 88 92x 93 93 1 132.45 107 111x 111x 107 1 152.39
45 Andžejs Kuhaļskis 2003 DAUGAVPILS 61.17 40 42 45 45 5 64.68 58 60 62 62 5 89.12
53 Jānis Markuss Elsts 2007 BALVI 58.00 30 33 35 35 8 52.23 40 44 46 46 8 68.65
55 Samuils Sokolovs 2005 DAUGAVPILS 58.30 47 50 53 53 3 78.80 60 63 67 67 3 99.62
71 Kristers Strikmanis 2004 SALDUS 58.35 45 48 51x 48 4 71.32 55 60 64x 60 4 89.15
85 Dāniels Abramenko 2003 DAUGAVPILS 61.00 65 70 73x 70 2 100.81 80 85x 85 85 2 122.41
(62kg U17)
1 Arturs Zaharans 2001 LUDZA 58.89 50 53x 53x 50 1 73.81 65 67 0 67 1 98.90
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Igors Ockurovs Daugavpils I STK            
Sekretārs: Artūrs Vasļonoks Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.1 Elmars Koleda Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.2 Anatolijs Cihovskis Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.3 Lisonok Anatolijs Daugavpils II NTK            

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ JAUNIEŠIEM ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2018
 -> 16.11.2018. - 18.11.2018. ->Daugavpils
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(69kg U15)
67 Alekss Blonskis 2006 BALVI 68.90 43 46 50 50 3 66.52 53 57 60x 57 3 75.84
8 Mihails Poznaks 2003 LUDZA 67.29 80 84 87 87 1 117.45 95 100 102 102 1 137.70
20 Markus Taulīns 2007 SALDUS 67.00 32 35 37x 35 4 47.38 41 44x 45 45 4 60.92
63 Kristiāns Čubars 2003 BALVI 65.10 55x 55x 0 0 ,,, 0.00 0 0 0 0 ,,, 0.00
70 Jānis Škrabe 2005 VENTSPILS 65.43 70 74 77 77 2 105.82 92 96x 96x 92 2 126.43
(69kg U17)
92 Dāvis Maks 2001 BALVI 67.22 55 58 60 60 3 81.06 68 71 73x 71 4 95.92
68 Andrejs Smirnovs 2001 DAUGAVPILS 63.20 55 59x 59 59 4 82.95 70 72 74 74 3 104.04
36 Ēriks Sakovičs 2002 DAUGAVPILS 66.97 90 92 95 95 1 128.64 100 103 107 107 1 144.89
14 Nikita Fedorovičs 2002 DAUGAVPILS 64.77 75 80x 82x 75 2 103.75 95 100 104x 100 2 138.33
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK            
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.1 Elmars Koleda Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.2 Anatolijs Cihovskis Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.3 Lisonok Anatolijs Daugavpils II NTK            

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ JAUNIEŠIEM ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2018
 -> 16.11.2018. - 18.11.2018. ->Daugavpils
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(+69kg U15)
2 Mihails Akulovs 2006 DAUGAVPILS 82.47 15 17 18 18 20 21.69 20 22 24 24 20 28.91
4 Lauris Lelis 2007 LUDZA 67.92 15 20 22 22 19 29.53 20 27 30 30 18 40.27
8 Daniils Petrovs 2007 LUDZA 78.59 20 22 25 25 18 30.87 27 30 32 32 19 39.51
27 Artūrs Černavskis 2007 OGRE 72.57 25 0 0 25 17 32.25 40 0 0 40 16 51.60
28 Gustavs Lazda 2006 OGRE 76.80 25 30 35 35 15 43.75 40 45x 46x 40 17 50.00
32 Vladimirs Orlovs 2006 DAUGAVPILS 79.28 32 35 37 37 14 45.47 40 45 50 50 13 61.45
33 Eriks Danilevičs 2007 DAUGAVPILS 91.21 32 35 38 38 12 43.71 45 50 52x 50 14 57.51
34 Toms Vizulis 2007 SALDUS 73.57 33 35 37x 35 16 44.80 43 46 50 50 11 64.00
38 Grigorijs Poltarjonoks 2005 DAUGAVPILS 77.05 35 38 40 40 11 49.91 48 51 53 53 9 66.13
44 Jānis Aņisimovičs 2004 DAUGAVPILS 122.60 37 41 46 46 8 47.97 47 51 55 55 15 57.36
48 Madars Ķepīts  2005 SALDUS 79.50 35 37 40x 37 13 45.41 45 48 51 51 12 62.59
49 Ralfs Plavnieks 2006 BALVI 72.67 38 41 43 43 9 55.43 48 51 53 53 8 68.32
55 Deniss Cakars 2004 DAUGAVPILS 122.00 42 47 52 52 7 54.30 52 58 62 62 10 64.74
59 Ivans Ivanovs 2006 DAUGAVPILS 74.29 42x 42 46x 42 10 53.47 52 56 58 58 7 73.83
63 Leonīds Puhtajēvičs 2003 VENTSPILS 76.93 60 63 66x 63 6 78.67 75 80 83 83 6 103.65
68 Māris Ozoliņš 2004 VENTSPILS 85.32 60 65 69 69 5 81.78 80 85 88 88 5 104.30
69 Edgars Kāpiņš 2003 VENTSPILS 80.30 80 85x 85 85 4 103.78 90 95 100 100 4 122.10
75 Andžejs Austis 2003 DAUGAVPILS 77.07 88 93x 93 93 3 116.02 105 110 116 116 3 144.72
79 Lauris Logins 2004 BALVI 103.00 90 94 0 94 2 103.14 110 115 117 117 2 128.37
92 Jevgēņijs Haustovs 2003 VENTSPILS 88.40 100 104 108x 104 1 121.27 118 123 126 126 1 146.92
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK            
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.1 Elmars Koleda Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.2 Lisonok Anatolijs Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.3 Grinevič Alberts Daugavpils II NTK            

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ JAUNIEŠIEM ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2018
 -> 16.11.2018. - 18.11.2018. ->Daugavpils
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(77kg U17)
56 Rainers Melnstrads 2001 BALVI 73.30 70x 70 75x 70 2 89.79 95 100 102x 100 2 128.27
76 Artjoms Griščenko 2001 VENTSPILS 73.55 110 115 120 120 1 153.62 130 140 0 140 1 179.23
(85kg U17)
5 Matīss Tomass Bergs 2002 SALDUS 83.13 84 90x 90x 84 3 100.80 100 107x 110x 100 3 120.00
27 Ilgmārs Rimicāns 2001 DAUGAVPILS 83.19 93 97 101x 97 1 116.36 115 121 126x 121 2 145.15
97 Ivans Timoščenko 2001 DAUGAVPILS 77.50 95 100x 100x 95 2 118.16 125 129 133x 129 1 160.45
(+85kg U17)
82 Ralfs Boldāns 2001 BALVI 85.23 70 80 90 90 1 106.72 90 100 110 110 1 130.43
Jaunietes U15
2 Zanda Šternberga 2004 SALDUS 39.87 23 25 27 27 3 50.16 30 32 35x 32 4 59.44
91 Diāna Pozņaka 2007 LUDZA 39.68 30 32x 32 32 1 59.71 39 41 43 43 1 80.23
92 Kristiāna Lazovska 2006 LUDZA 45.65 30x 32 35 35 2 57.78 40 43 45 45 2 74.28
94 Ešlija Šulce 2006 SALDUS 54.39 22 24 25 25 5 36.08 28 30 34x 30 5 43.30
99 Sandija Keiša 2005 BALVI 34.10 19 21 23 23 4 49.73 30 32 34x 32 3 69.19
Jaunietes U17
49 Daniela Ivanova 2002 Ventspils 60.00 70 75 0 75 1 101.33 90 95 100 100 1 135.11
69 Lidija Sokolova 2001 DAUGAVPILS 54.22 40 44x 44 44 2 63.65 50 53 56 56 2 81.01
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK            
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.1 Elmars Koleda Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.2 Grinevič Alberts Daugavpils II NTK            
Tiesnesis Nr.3 Lisonok Anatolijs Daugavpils II NTK