Latvijas čempionāts svarcelšanā atsevišķos vingrinājumos, 16.08.-18.08.2019., Dobele

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2019
 -> 16.08.2019. - 18.08.2019. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
61kg
1 Madis Urbāns 2006 Ventspils 59.90 60 60 63 63 III 91.88 72 75 x 75 III 109.39
2 Maksims Petrovs 2000 Ludza 60.75 80 85 90 85 I 122.76 97 102 107 102 I 147.31
3 Jakovs Sokolovs 2004 Daugavpils 60.35 72 75 78 75 II 108.81 90 93 95 93 II 134.93
67kg
1 Vlads Prokofjevs 2003 Ludza 63.00 101 106 110 106 II 149.34 120 126 126 120 II 169.07
2 Edvards Juhimenko 2005 Dobele 64.95 80 84 86 84 III 115.99 95 100 103 95   131.18
3 Elmārs Koleda 1997 Daugavpils 66.70 105 111 116 111 I 150.69 127 127 135 127 I 172.41
4 Antons Kovaļonoks 2003 Daugavpils 64.79 70 72 77 77   106.50 100 102 105 105 III 145.22
73kg
1 Ēriks Sakovičs 2002 Daugavpils 72.40 100 106 111 106 I 136.93 120 130 135 135 I 174.40
2 Mihails Pozdņaks 2003 Ludza 71.75 88 92 94 88 III 114.28 105 110 x 110 III 142.85
3 Ainārs Rundzāns 1984 Daugavpils 71.89 88 93 101 93 II 120.63 107 111 116 116 II 150.47
4 Ņikita Federovičs 2002 Daugavpils 68.29 83 87 87 83   111.03 106 106 106 106   141.80
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga              
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums              
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Skrastiņš Rīga              
Tiesnesis Nr.2                  
Tiesnesis Nr.3                  

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2019
 -> 16.08.2019. - 18.08.2019. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
81kg
1 Iļja Sokolovs 2002 Daugavpils 80.40 105 110 110 105 II 128.12 130 135 140 140 II 170.83
2 Artūrs Vaseļonoks 1998 Daugavpils 79.55 125 135 145 145 177.90 155 165 175 165 202.44
89kg
1 Jānis Vizulis 1977 Saldus 86.10 96 99 99 96   113.29 120 126 128 120 III 141.62
2 Māris Ozoliņš 2004 Ventspils 87.64 90 95 98 98 III 114.72 110 115 120 115   134.62
3 Ritvars Suharevs 1999 Ventspils 82.70 151 158 163 158 I 190.09 188 194 200 200 I 240.62
4 Ilgmārs Rimicāns 2001 Daugavpils 87.20 97 100 105 100 II 117.33 121 127 131 127 II 149.00
96kg
1 Edgars Kāpiņš 2003 Ventspils 91.75 75 80 85 80   91.78 95 100 105 100   114.73
2 Jevgēņijs Haustovs 2003 Ventspils 93.30 108 112 112 112 II 127.60 130 136 140 140 II 159.50
3 Farids Safarovs 1993 Ludza 95.40 107 111 116 107 III 120.81 135 140 140 135 III 152.42
4 Armands Mežinskis 2000 Dobele 89.20 142 150 156 156 I 181.17 182 190 x 190 I 220.66
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga              
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums              
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Skrastiņš Rīga              
Tiesnesis Nr.2                  
Tiesnesis Nr.3                  

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2019
 -> 16.08.2019. - 18.08.2019. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
102kg
1 Vadims Koževņikovs 1994 Ventspils 96.20 152 160 166 160 I 180.05 200 211 211 200 I 225.06
2 Ritvars Dukovskis 1995 Ogre 101.70 105 111 113 113 II 124.54 140 145 147 147 II 162.01
3 Lauris Logins 2004 Balvi 97.70 100 x x 100 III 111.86 x x x     0.00
virs 102kg
1 Artūrs Plēsnieks 1992 Ventspils 110.70 166 172 x 172 I 184.35 210 220 232 220 I 235.80
1 Maksims Divakovs 2000 Daugavpils 111.40 115 120 123 123 II 131.59 145 152 152 152 II 162.61
Sievietes
1 Daniela Ivanova 2002 Ventspils 60.05 80 83 85 85 II 114.78 98 103 107 103 II 139.09
2 Rebeka Koha 1998 Ventspils 60.50 87 90 93 93 I 124.99 104 108 112 112 I 150.52
3 Sandija Keiša 2005 Balvi 38.60 28 31 33 33   63.17 38 41 43 41   78.49
4 Veronika Bezdoļnaja 1999 Ventspils 70.85 70 70 70 70 III 85.83 80 84 85 85 III 104.23
5 Paula Molodavčenko 2003 Ludza 76.85 40 45 47 45   52.98 50 53 55 50   58.87
6 Ilze Ojere 2002 Ogre 79.10 65 70 73 70   81.33 85 85 85 85   98.76
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga              
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums              
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Skrastins Riga              
Tiesnesis Nr.2                  
Tiesnesis Nr.3                  

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2019
 -> 16.08.2019. - 18.08.2019. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
Raušana vīrieši
3 Ritvars Suharevs 1999 Ventspils 82.70 151 158 163 158 I 190.09 188 194 200 200 I 240.62
1 Artūrs Plēsnieks 1992 Ventspils 110.70 166 172 x 172 I 184.35 210 220 232 220 I 235.80
4 Armands Mežinskis 2000 Dobele 89.20 142 150 156 156 I 181.17 182 190 x 190 I 220.66
1 Vadims Koževņikovs 1994 Ventspils 96.20 152 160 166 160 I 180.05 200 211 211 200 I 225.06
2 Artūrs Vaseļonoks 1998 Daugavpils 79.55 125 135 145 145 177.90 155 165 175 165 202.44
3 Elmārs Koleda 1997 Daugavpils 66.70 105 111 116 111 I 150.69 127 127 135 127 I 172.41
1 Vlads Prokofjevs 2003 Ludza 63.00 101 106 110 106 II 149.34 120 126 126 120 II 169.07
1 Ēriks Sakovičs 2002 Daugavpils 72.40 100 106 111 106 I 136.93 120 130 135 135 I 174.40
1 Maksims Divakovs 2000 Daugavpils 111.40 115 120 123 123 II 131.59 145 152 152 152 II 162.61
1 Iļja Sokolovs 2002 Daugavpils 80.40 105 110 110 105 II 128.12 130 135 140 140 II 170.83
2 Jevgēņijs Haustovs 2003 Ventspils 93.30 108 112 112 112 II 127.60 130 136 140 140 II 159.50
2 Ritvars Dukovskis 1995 Ogre 101.70 105 111 113 113 II 124.54 140 145 147 147 II 162.01
2 Maksims Petrovs 2000 Ludza 60.75 80 85 90 85 I 122.76 97 102 107 102 I 147.31
3 Farids Safarovs 1993 Ludza 95.40 107 111 116 107 III 120.81 135 140 140 135 III 152.42
3 Ainārs Rundzāns 1984 Daugavpils 71.89 88 93 101 93 II 120.63 107 111 116 116 II 150.47
4 Ilgmārs Rimicāns 2001 Daugavpils 87.20 97 100 105 100 II 117.33 121 127 131 127 II 149.00
2 Edvards Juhimenko 2005 Dobele 64.95 80 84 86 84 III 115.99 95 100 103 95   131.18
2 Māris Ozoliņš 2004 Ventspils 87.64 90 95 98 98 III 114.72 110 115 120 115   134.62
2 Mihails Pozdņaks 2003 Ludza 71.75 88 92 94 88 III 114.28 105 110 x 110 III 142.85
1 Jānis Vizulis 1977 Saldus 86.10 96 99 99 96   113.29 120 126 128 120 III 141.62
3 Lauris Logins 2004 Balvi 97.70 100 x x 100 III 111.86 x x x     0.00
4 Ņikita Federovičs 2002 Daugavpils 68.29 83 87 87 83   111.03 106 106 106 106   141.80
3 Jakovs Sokolovs 2004 Daugavpils 60.35 72 75 78 75 II 108.81 90 93 95 93 II 134.93
4 Antons Kovaļonoks 2003 Daugavpils 64.79 70 72 77 77   106.50 100 102 105 105 III 145.22
1 Madis Urbāns 2006 Ventspils 59.90 60 60 63 63 III 91.88 72 75 x 75 III 109.39
1 Edgars Kāpiņš 2003 Ventspils 91.75 75 80 85 80   91.78 95 100 105 100   114.73
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga              
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums              
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Skrastiņš Rīga              
Tiesnesis Nr.2                  
Tiesnesis Nr.3                  

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->LATVIJAS ČEMPIONĀTS SVARCELŠANĀ ATSEVIŠĶOS VINGRINĀJUMOS 2019
 -> 16.08.2019. - 18.08.2019. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA Vieta Sinklers GRŪŠANA Vieta Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
Raušana vīrieši
3 Ritvars Suharevs 1999 Ventspils 82.70 151 158 163 158 I 190.09 188 194 200 200 I 240.62
1 Artūrs Plēsnieks 1992 Ventspils 110.70 166 172 x 172 I 184.35 210 220 232 220 I 235.80
1 Vadims Koževņikovs 1994 Ventspils 96.20 152 160 166 160 I 180.05 200 211 211 200 I 225.06
4 Armands Mežinskis 2000 Dobele 89.20 142 150 156 156 I 181.17 182 190 x 190 I 220.66
2 Artūrs Vaseļonoks 1998 Daugavpils 79.55 125 135 145 145 177.90 155 165 175 165 202.44
1 Ēriks Sakovičs 2002 Daugavpils 72.40 100 106 111 106 I 136.93 120 130 135 135 I 174.40
3 Elmārs Koleda 1997 Daugavpils 66.70 105 111 116 111 I 150.69 127 127 135 127 I 172.41
1 Iļja Sokolovs 2002 Daugavpils 80.40 105 110 110 105 II 128.12 130 135 140 140 II 170.83
1 Vlads Prokofjevs 2003 Ludza 63.00 101 106 110 106 II 149.34 120 126 126 120 II 169.07
1 Maksims Divakovs 2000 Daugavpils 111.40 115 120 123 123 II 131.59 145 152 152 152 II 162.61
2 Ritvars Dukovskis 1995 Ogre 101.70 105 111 113 113 II 124.54 140 145 147 147 II 162.01
2 Jevgēņijs Haustovs 2003 Ventspils 93.30 108 112 112 112 II 127.60 130 136 140 140 II 159.50
3 Farids Safarovs 1993 Ludza 95.40 107 111 116 107 III 120.81 135 140 140 135 III 152.42
3 Ainārs Rundzāns 1984 Daugavpils 71.89 88 93 101 93 II 120.63 107 111 116 116 II 150.47
4 Ilgmārs Rimicāns 2001 Daugavpils 87.20 97 100 105 100 II 117.33 121 127 131 127 II 149.00
2 Maksims Petrovs 2000 Ludza 60.75 80 85 90 85 I 122.76 97 102 107 102 I 147.31
4 Antons Kovaļonoks 2003 Daugavpils 64.79 70 72 77 77   106.50 100 102 105 105 III 145.22
2 Mihails Pozdņaks 2003 Ludza 71.75 88 92 94 88 III 114.28 105 110 x 110 III 142.85
4 Ņikita Federovičs 2002 Daugavpils 68.29 83 87 87 83   111.03 106 106 106 106   141.80
1 Jānis Vizulis 1977 Saldus 86.10 96 99 99 96   113.29 120 126 128 120 III 141.62
3 Jakovs Sokolovs 2004 Daugavpils 60.35 72 75 78 75 II 108.81 90 93 95 93 II 134.93
2 Māris Ozoliņš 2004 Ventspils 87.64 90 95 98 98 III 114.72 110 115 120 115   134.62
2 Edvards Juhimenko 2005 Dobele 64.95 80 84 86 84 III 115.99 95 100 103 95   131.18
1 Edgars Kāpiņš 2003 Ventspils 91.75 75 80 85 80   91.78 95 100 105 100   114.73
1 Madis Urbāns 2006 Ventspils 59.90 60 60 63 63 III 91.88 72 75 x 75 III 109.39
3 Lauris Logins 2004 Balvi 97.70 100 x x 100 III 111.86 x x x     0.00
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija            
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga              
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums              
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Skrastiņš Rīga              
Tiesnesis Nr.2                  
Tiesnesis Nr.3