Latvijas čempionāts svarcelšanā junioriem un juniorēm U20 un U23 vecuma grupās, 01.06.-03.06.2018., Dobele

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā junioriem un juniorēm U20 un U23 vecuma grupās
 -> 01.06.2018. - 03.06.2018. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(56kg)
3 Jakovs Sokolovs 2004 Daugavpils 53.40 52 55 57 57 67 70 x 70 3 127.0 201.65
5 Antons Kovaļonoks 2003 Daugavpils 54.75 63 67 70x 67 83 87 90x 87 2 154.0 239.87
9 Ritvars Zaharans 2005 Ludza 43.70 45 47x 47x 45 55x 55x 55 55 6 100.0 188.00
10 Samuils Sokolovs 2005 Daugavpils 52.65 42 45 48 48 55 60 62x 60 4 108.0 173.39
12 Vlads Prokofjevs 2003 Ludza 56.00 77 81 85 85 97 101x 102 102 1 187.0 286.36
15 Andžejs Kuhaļskis 2003 Daugavpils 54.40 40 42 44 44 56 60 62 62 5 106.0 165.92
(62kg)
1 Jānis Škrabe 2005 Ventspils 57.75 57 61 64 64 80 84 87 87 3 151.0 226.05
8 Maksims Petrovs 2000 Ludza 56.35 75 80 83x 80 90 93x 94x 90 1 170.0 259.12
11 Ņikita Fedorovičs 2002 Daugavpils 61.20 68 73x 73x 68 85 90 95x 90 2 158.0 227.03
13 Andrejs Smirnovs 2001 Daugavpils 60.75 50x 50x 50 50 60 65x 65 65 4 115.0 166.08
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK          
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums II NTK          
Tiesnesis Nr.1 Jevgēņijs Skrastiņš Rīga II NTK          
Tiesnesis Nr.2 Dina Dāvida Ventspils II NTK          
Tiesnesis Nr.3 Leonīds Čupriks Rīga I STK          

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā junioriem un juniorēm U20 un U23 vecuma grupās
 -> 01.06.2018. - 03.06.2018. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(69kg)
1 Mihails Poznaks 2003 Ludza 63.60 77 82 85 85 90 92 96x 92 3 177.0 247.80
8 Leonīds Puhtajēvičs 2003 Ventspils 69.00 55 58 60x 58 65 69 72 69 4 127.0 168.82
9 Artjoms Griščenko 2001 Ventspils 68.30 112 116 119x 116 140 144 147x 144 1 260.0 347.78
13 Andžejs Austis 2003 Daugavpils 67.45 87 91x 91x 87 106 111x 111x 106 2 193.0 260.17
(77kg)
4 Ivans Timoščenko 2001 Daugavpils 74.30 95 100 105x 100 120 125 133x 125 3 225.0 286.40
6 Iļja Sokolovs 2002 Daugavpils 75.20 81 90 93 93 101 110 120x 110 4 203.0 256.67
11 Edgars Kāpiņš 2003 Ventspils 72.60 82 87x 87 87 105x 105 110x 105 5 192.0 247.63
12 Alberts Juhimenko 1999 Dobele 74.10 92 97 102 102 110 120 130 130 2 232.0 295.76
15 Artūrs Vasiļonoks 1998 Daugavpils 76.65 119 126 134x 126 149 160 170x 160 1 286.0 357.85
(U20 Juniores)
2 Daniela Ivanova 2002 Ventspils 53.40 72 75 78x 75 90 93x 96x 96 2 171.0 250.07
5 Marija Petrova 2001 Ludza 59.20 50 53 55 53 65 70x 70x 65 3 118.0 160.81
7 Lidija Sokolova 2001 Daugavpils 52.55 40 44 47 47 50 54 57 57 4 104.0 153.87
10 Rebeka Koha 1998 Ventspils 58.95 90 94 100x 94 107 112 0 112 1 206.0 281.51
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK          
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums II NTK          
Tiesnesis Nr.1 Jevgēņijs Skrastiņš Rīga II NTK          
Tiesnesis Nr.2 Dina Dāvida Ventspils II NTK          
Tiesnesis Nr.3 Leonīds Čupriks Rīga I STK          

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā junioriem un juniorēm U20 un U23 vecuma grupās
 -> 01.06.2018. - 03.06.2018. ->Dobele
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(85kg)
1 Ritvars Suharevs 1999 Ventspils 79.00 150 155 160 160 180 187 191 191 1 351.0 432.19
6 Gunars Krievans 2000 Ludza 79.80 93 98 105x 98 100 105 110x 105 3 203.0 248.66
7 Ralfs Boldāns 2001 Balvi 82.30 95 100 104 104 115 120x 120 120 2 224.0 270.14
13 Matīss Tomass Bergs 2002 Saldus 82.40 83 85 87 87 105 110x 110x 105 4 192.0 231.41
15 Māris Ozoliņš 2004 Ventspils 84.60 65 70 75 75 85 90 90 90 5 165.0 196.34
(94kg)
5 Armands Mežinskis 2000 Dobele 85.05 128 132x 135 128 157 165 170x 165 1 293.0 347.78
10 Jevgēņijs Haustovs 2003 Ventspils 86.50 95 100 104 104 115 120 124 124 3 228.0 268.49
12 Ilgmārs Rimicāns 2001 Daugavpils 89.30 91 95 99x 95 116 120 130x 120 4 215.0 249.57
16 Andis Grīslis 1998 Saldus 89.35 100 104 107 107 120 125 0 125 2 232.0 269.23
(105kg)
2 Lauris Logins 2004 Balvi 103.60 98 102x 102x 98 124 130 133x 130 1 228.0 249.66
9 Madars Peterhofs 1999 Ventspils 94.60 90 100x 100x 90 110 120 0 120 2 210.0 237.90
(+105kg) 
4 Germans Brikezs 1999 Daugavpils 107.45 70x 70x 70 70 90 95 100 100 3 170.0 183.90
8 Edgars Zemrūķis 1999 Ventspils 108.00 120 127 131 131 130 138 0 138 1 269.0 290.53
17 Maksims Divakovs 2000 Daugavpils 105.20 110 115 120x 115 135 140x 140 140 2 255.0 277.77
(U23 Juniori) 
2 Jānis Griškovs 1997 Ogre 98.60 150 155x 155 155 180 188x 190 190 1 345.0 384.57
11 Girts Skobolevs 1996 Ogre 108.30 145 152x 153 153 170x 170 0 170 2 323.0 348.54
14 Elmārs Koļeda 1997 Daugavpils 62.40 100 104 107 107 117 122x 123 123 3 230.0 326.13
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Leonīds Čupriks Rīga I STK          
Sekretārs: Jānis Eisaks Tukums II NTK          
Tiesnesis Nr.1 Jevgēņijs Skrastiņš Rīga II NTK          
Tiesnesis Nr.2 Dina Dāvida Ventspils II NTK          
Tiesnesis Nr.3 Leonīds Čupriks Rīga I STK