Vīrieši
Svara kat. | Starpt. Kl. Sporta meistars | Sporta meistars | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. |
sinklēra punkti | ~390 | ~320 | ~290 | ~260 | ~230 |
55 | 250 | 210 | 190 | 170 | 150 |
61 | 270 | 225 | 200 | 180 | 160 |
67 | 287 | 240 | 215 | 190 | 170 |
73 | 303 | 253 | 225 | 200 | 180 |
81 | 320 | 265 | 240 | 215 | 190 |
89 | 335 | 280 | 250 | 225 | 200 |
96 | 348 | 290 | 260 | 235 | 205 |
102 | 355 | 295 | 265 | 240 | 210 |
109 | 365 | 305 | 270 | 245 | 215 |
virs 109 | 380 | 315 | 280 | 255 | 225 |
Sievietes
Svara kat. | Starpt. Kl. Sporta meistars | Sporta meistars | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. |
sinklēra punkti | ~240 | ~210 | ~180 | ~160 | ~140 |
45 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 |
49 | 155 | 135 | 115 | 105 | 90 |
55 | 168 | 145 | 125 | 115 | 100 |
59 | 175 | 155 | 135 | 120 | 105 |
64 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 |
71 | 195 | 170 | 150 | 130 | 115 |
76 | 205 | 180 | 155 | 135 | 120 |
81 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 |
87 | 215 | 190 | 165 | 145 | 130 |
virs 87 | 225 | 200 | 170 | 150 | 135 |
Jaunieši
Svara kat. | Starpt. Kl. Sporta meistars | Sporta meistars | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | J. Kl. |
35 | x | x | 100 | 85 | 73 | 63 |
40 | x | x | 115 | 100 | 85 | 73 |
45 | x | x | 133 | 115 | 98 | 83 |
49 | x | x | 153 | 133 | 115 | 90 |
55 | 250 | 210 | 190 | 170 | 150 | 100 |
61 | 270 | 225 | 200 | 180 | 160 | 115 |
67 | 287 | 240 | 215 | 190 | 170 | 130 |
73 | 303 | 253 | 225 | 200 | 180 | 145 |
81 | 320 | 265 | 240 | 215 | 190 | 155 |
89 | 335 | 280 | 250 | 225 | 200 | 165 |
96 | 348 | 290 | 260 | 235 | 205 | 175 |
102 | 355 | 295 | 265 | 240 | 210 | 185 |
virs 102 | 365 | 305 | 270 | 245 | 215 | 195 |
Jaunietes
Svara kat. | Starpt. Kl. Sporta meistars | Sporta meistars | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | J. Kl. |
32 | x | x | 55 | 50 | 45 | 30 |
36 | x | x | 65 | 58 | 50 | 35 |
40 | x | x | 75 | 65 | 58 | 40 |
45 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 45 |
49 | 155 | 135 | 115 | 105 | 90 | 50 |
55 | 168 | 145 | 125 | 115 | 100 | 55 |
59 | 175 | 155 | 135 | 120 | 105 | 60 |
64 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 | 65 |
71 | 195 | 170 | 150 | 130 | 115 | 70 |
76 | 205 | 180 | 155 | 135 | 120 | 75 |
81 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | 80 |
virs 81 | 218 | 190 | 165 | 145 | 130 | 85 |