
id | nosaukums | statuss | apraksts | sporta veids | no(GGGG-MM-DD) | līdz(GGGG-MM-DD) | pilsēta |
Kalevi Pensa kausa izcīņa | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-01-08 | 2021-01-10 | Tartu | ||
Dobeles atklātais čempionats | Pilsētas čempionāts / meistarsacīkstes | Svarcelšana | 2021-02-12 | 2021-02-14 | Dobele | ||
M.Okuņeva piemiņas kauss | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-03-01 | 2021-03-31 | |||
Latvijas čempionāts pieaugušajiem | Latvijas čempionāts / meistarsacīkstes | Kvalifikācijas sacensības uz Eiropas čempionātu | Svarcelšana | 2021-03-05 | 2021-03-07 | Ventspils | |
IWF Pasaules čempionāts junioriem | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-03-05 | 2021-03-18 | Džida | ||
Lietuvas neatkarības dienai veltīts turnīrs | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-03-05 | 2021-03-07 | Telši | ||
Starptautiskas sacensības | Starptautiskas sacensības | Bundeslīga | Svarcelšana | 2021-04-01 | 2021-04-30 | ||
EWF Eiropas čempionāts pieaugušajiem | Eiropas čempiontāts | Svarcelšana | 2021-04-03 | 2021-04-11 | Maskava | ||
V.Kirjanova piemiņas kausa izcīņa | Federācijas sacensības | Svarcelšana | 2021-04-23 | 2021-04-25 | Balvi | ||
Latvijas čempionāts jauniešiem un jaunietēm, junioriem | Latvijas jaunatnes čempionāts / meistarsacīkstes | Atlases sacensības Eiropas U-15, U-17 čempionātam | Svarcelšana | 2021-04-30 | 2021-05-02 | Dobele | |
EDU kausa aizcīņa | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Johvi | ||
Daugavpils BJSS atklātais čempionāts | Sporta skolas čempionāts / kauss | Svarcelšana | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Daugavpils | ||
Saldus Sporta skolas atklātais čempionāts | Sporta skolas čempionāts / kauss | Jaunieši (U-15) un sievietēm | Svarcelšana | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Saldus | |
Starptautiskais turnīrs "Dzintara stienis" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Kaļiņingrada | ||
Kluba "Žalgiris" kausa izcīņa | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-05-28 | 2021-05-30 | Klausučiai | ||
Starptautisks turnīrs "Юнные Богатыри России" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-06-01 | 2021-06-30 | |||
Starpt. turnīrs "Bryzek Memorial Grand Prix" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Sedlice | ||
Ventspils sporta skolas "Spars" atkl. čempionāts | Sporta skolas čempionāts / kauss | Svarcelšana | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Ventspils | ||
Eiropas Savienības kauss | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-06-01 | 2021-06-30 | |||
Albu kausa izcīņa | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Albu | ||
IWF Pasaules čempionāts jauniešiem (U17 ) | Pasaules jaunatnes čempionārts | Svarcelšana | 2021-06-25 | 2021-07-05 | Taškenta | ||
Starptautisks turnīrs "Zemaiijos Taure" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-07-01 | 2021-07-31 | |||
Olimpiskās spēles | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-07-23 | 2021-08-08 | Tokija | ||
EWF Eiropas čempionāts jauniešiem (U-15 un U-17) | Eiropas jaunatnes čempionats | U15 & U17 | Svarcelšana | 2021-08-01 | 2021-08-31 | ||
Ludzas pilsētas svētku starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-08-12 | 2021-08-14 | Ludza | |||
Starptautisks turnīrs "Ventspils 2021" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-08-27 | 2021-08-29 | Ventspils | ||
Tartu čempionu kauss | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Tartu | ||
Starptautiskais turnīrs "Saldus 2021" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Saldus | ||
EWF Eiropas čempionāts junioriem (U-20 un U-23) | Eiropas junioru čempionāts | Svarcelšana | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Rovaniemi | ||
Panevēžas pilsētas svētkiem veltīts turnīrs | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-09-03 | 2021-09-05 | Panevēža | ||
Latvijas čempionats atsevišķos vingrinājumos jauniešiem un jaunietēm | Latvijas jaunatnes čempionāts / meistarsacīkstes | Atsevišķi vingrinājumi (U-15, U-17) | Svarcelšana | 2021-09-03 | 2021-09-05 | Balvi | |
Starptautiskas sacensības | Starptautiskas sacensības | Bundeslīga | Svarcelšana | 2021-10-01 | 2021-10-31 | ||
Latvjas čempionāts atsevišķos vingrinājumos | Latvijas čempionāts / meistarsacīkstes | Svarcelšana | 2021-10-01 | 2021-10-03 | Dobele | ||
A.Luhuāra memoriāls | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-10-08 | 2021-10-10 | Abja-Paluoja | ||
B.Meļņikova piemiņas kauss | Federācijas sacensības | Svarcelšana | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Ludza | ||
Tartu apriņķa čempionu kausu izcīņa | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-10-29 | 2021-10-30 | Melliste | ||
Starptautiskas sacensības | Starptautiskas sacensības | Bundeslīga | Svarcelšana | 2021-11-01 | 2021-11-30 | ||
IWF Pasaules čempionāts | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Lima | ||
Starptautisks turnīrs "Andrzej Matusiak Memorial" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cehanova | ||
Starptautiskas sacensības | Starptautiskas sacensības | Bundeslīga | Svarcelšana | 2021-12-01 | 2021-12-31 | ||
Oļgerta Bergmaņa piemiņas kauss | Federācijas sacensības | Svarcelšana | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Dobele | ||
Starptautisks turnīrs "Vecgada Kauss 2020" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Dobele | ||
Starptautiskais turnīrs "Anikščai 2021" | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-12-10 | 2021-12-12 | Anīkšči | ||
Roķišķis kausa izcīņa | Starptautiskas sacensības | Svarcelšana | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Rokišķi |
2 Nedēļu treniņ nometne Latvijas svarcelšanas izlasei pavadīta Kiprā!
Vlads Prokofjevs sestdien (14.11.2020) , startējot Ludzā, izcīnīja sudraba medaļu Pasaules kausā jauniešiem, kurā sportisti sacenšas katrs savā mītnes zemē, bet rezultāti tiek apkopoti tiešsaistē.17 gadus vecais Prokofjevs svara kategorijā līdz 73 kilogramiem startēja B grupā, kur raušanā pacēla 128 kilogramus, bet grūšanā – 160 kilogramus, ka arī tie ir jaunie Latvijas rekordi jauniešiem , junioriem un pieaugušajiem .Summā Latvijas svarcēlājs pacēla 288 kilogramus, kas deva sudraba medaļu Pasaules kausā.
Jevgenijs Haustovs , startējot Ventspilī, izcīnīja 7.vietu Pasaules kausā jauniešiem, kurā sportisti sacenšas katrs savā mītnes zemē, bet rezultāti tiek apkopoti tiešsaistē. Jevgenijs uztaisija trīs Latvijas rekordus jauniešiem , raušanā paceļot 128kg, grūšanā 150kg un summā savācot 278kg.
Treneris Eduards Andruškevičs ar saviem audzēkņiem (Ritvaru Suharevu un Armandu Mežinski) devās uz starptautisko turnīru - Helsinkos , kur Ritvars Suharevs uzstādija divus jaunus Latvijas rekordus summā (357kg) un grūšanā (197kg) , bet raušānā Ritvaram neizdevās uztaisīt Latvijas rekordu nepaceļot 163kg, tāpēc Ritvars Raušanā palika ar 160kg pievarētu stieni virs galvas. Kā arī Armands Mežinskis ieguva 1.vietu savā svaru kategorijā, paceļot raušanā 152kg, bet grūšanā 190kg , bet grūšanā sportists atteicās no trešā piegājiena pašsajūtas dēļ.